
户外照明解决的是室内照明解决不了的问题:防水、防尘、耐候。三峰户外产品线分莲塘、旷野两个系列,全部为户外庭院灯,共 17 个型号。防护等级 IP65,在沿海盐雾、梅雨与长期日晒环境下长期工作。配光分泛光与非泛光两种,额定功率 3W 至 12.6W,可覆盖庭院基础照明与景观氛围两类需求。
两大系列
莲塘系列
9 款户外庭院灯。铝制灯体配高透亚克力罩,砂黑表面,泛光配光,功率 10.5W / 12.6W,提供 H380 至 H600 五种高度。
IP65Ra≥903000K了解更多旷野系列
8 款户外庭院灯。覆盖 3W 至 12W 完整功率段,泛光与非泛光两种配光,闪灰色与砂黑两种表面颜色。
IP653W–12W3000K了解更多- 户外型号
- 17 个
- 防护等级
- IP65
- 额定功率
- 3W–12.6W
- 色温
- 3000K
- 户外质保
- 3 年
全部 17 款参数总表
下表为户外全系列 17 个型号的完整参数,涵盖额定功率、显色指数、色温、光束角、表面颜色与 IP 防护等级。完整光学与电气参数以当期规格书为准。
| 型号 | 系列 / 品类 | 额定功率 | 显色指数 | 色温 | 光束角 | 表面颜色 | IP 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-TY5001-H380 | 莲塘·庭院灯 | 10.5W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5001-H480 | 莲塘·庭院灯 | 10.5W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5001-H580 | 莲塘·庭院灯 | 12.6W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5002-H400 | 莲塘·庭院灯 | 10.5W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5002-H500 | 莲塘·庭院灯 | 10.5W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5002-H600 | 莲塘·庭院灯 | 12.6W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5003-H400 | 莲塘·庭院灯 | 10.5W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5003-H500 | 莲塘·庭院灯 | 10.5W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-TY5003-H600 | 莲塘·庭院灯 | 12.6W | Ra≥90 | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-HW-Y010600 | 旷野·庭院灯 | 3W | — | 3000K | — | 闪灰色 | IP65 |
| SF-HW-Y010900 | 旷野·庭院灯 | 2×3W | — | 3000K | — | 闪灰色 | IP65 |
| SF-HW-Y051760 | 旷野·庭院灯 | 9W | — | 3000K | — | 闪灰色 | IP65 |
| SF-HW-Y020350 | 旷野·庭院灯 | 5W | — | 3000K | 泛光 | 闪灰色 | IP65 |
| SF-HW-Y030300 | 旷野·庭院灯 | 12W | — | 3000K | — | 闪灰色 | IP65 |
| SF-HW-Y040301 | 旷野·庭院灯 | 12W | — | 3000K | 泛光 | 闪灰色 | IP65 |
| SF-HW-Y060460 | 旷野·庭院灯 | 5W | — | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
| SF-HW-Y060320 | 旷野·庭院灯 | 5W | — | 3000K | 泛光 | 砂黑 | IP65 |
选型与安装
- 先按安装环境定防护等级。庭院与露台选 IP65,可覆盖露天但不长期浸水的位置;长期积水或埋入地面的位置不在本系列范围内,选型前需与厂家确认。
- 色温统一按 3000K。户外全系列均提供 3000K 暖白光,与室内全屋 3000K 基准一致,避免庭院与室内出现色温断层。莲塘与旷野同为庭院灯,按高度与功率分层选型。
- 显色指数按系列不同。莲塘为 Ra≥90,旷野官网未标注显色指数,选型时以当期规格书为准,需要显色指数 Ra≥95 以上请另行确认。
- 户外全系列质保 3 年。户外产品长期暴露于雨水、日晒与沿海盐雾,不适用室内产品的质保年限——这是分品类质保而非统一政策。